Language change

月極駐車場 一覧表

駐車場名 住所 賃料 敷金 不動産手数料
北村駐車場 秦野市南矢名1丁目 5,000- 5,000- 5,500-
第3北村駐車場 秦野市鶴巻南1丁目 6,000- 6,000- 6,600-
第2今井駐車場 秦野市南矢名 4,000- 4,000- 4,400-
今井駐車場 秦野市南矢名 5,000- 5,000- 5,500-
大原駐車場 平塚市真田 5,000- 5,000- 5,500-
スカイヴィラ23パーキング 秦野市下大槻 4,000- 4,000- 4,400-
高橋駐車場 秦野市南矢名 4,500- 4,500- 4,950-
高橋保造駐車場 秦野市南矢名 5,500- 5,500- 6,050-
ドエル猪俣駐車場 平塚市南金目 4,000- 4,000- 4,400-
第2SCパーキング 秦野市鶴巻 5,000- 5,000- 5,500-
コーポ宮の上駐車場 秦野市鶴巻南4丁目 4,000- 4,000- 4,400-
平井駐車場 秦野市北矢名 6,000- 6,000- 6,600-
曽屋パーキング 秦野市曽屋 5,000- 5,000- 5,500-
荒川パーキング 秦野市南矢名 6,000- 6,000- 6,600-
平井パ−キング 秦野市北矢名 5,000- 5,000- 5,500-
サン・シティーロゴ

はこちらから

ホームへ戻る

▲TOPへ戻る