| 物件名 | タイプ | 最寄り駅 | 賃料 | 敷金/礼金 |
|---|---|---|---|---|
| MANAKABLDU | 1K | 東海大学前 | 52,000〜 | 1/1 |
| CASA ORISET | 1K + ロフト |
東海大学前 | 53,000〜 | 0/1 クリーニング代 |
| グレイス秦野 | 3DK | 東海大学前 | 68,000〜 | 2/1 |
賃貸物件 5〜7万円
| 物件名 | タイプ | 最寄り駅 | 賃料 | 敷金/礼金 |
|---|---|---|---|---|
| MANAKABLDU | 1K | 東海大学前 | 52,000〜 | 1/1 |
| CASA ORISET | 1K + ロフト |
東海大学前 | 53,000〜 | 0/1 クリーニング代 |
| グレイス秦野 | 3DK | 東海大学前 | 68,000〜 | 2/1 |
![]() |
|
はこちらから |
