サンヴァーリオ富沢東 
「仙台都市圏南部の新拠点」太子堂駅エリアの新築物件。
| 価格(税込) | 5億2,000万円 |
|---|---|
| 利回り | 7.23% |
| 所在地 | 仙台市太白区大野田二丁目2番21(住居表示) |
| 交通 | JR東北本線「太子堂駅」 徒歩6分 |
| 取引形態 | 売主 |
サンヴァーリオ奥羽大学前 
歯学部・薬学部の奥羽大学近隣で学生需要大。さらにサブリース契約付で安定収入。総合病院、付属病院も有。
| 価格(税込) | 7億2,000万円 |
|---|---|
| 利回り | 6.35% |
| 所在地 | 福島県郡山市富田町字下双又14番地43 |
| 交通 | 福島交通バス「逆池」停 徒歩6分 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造・地上8階建 |
| 取引形態 | 売主 |
サンヴァーリオ菜根 
郡山市内人気学区のファミリー物件。生活利便施設が周辺に揃った恵まれた住環境。さらにサブリース契約付で安定収入。
| 価格(税込) | 6億5,000万円 |
|---|---|
| 利回り | 6.28% |
| 所在地 | 福島県郡山市菜根一丁目158-1(地番) |
| 交通 | 福島交通(バス)「菜根一丁目」停 徒歩5分 |
| 取引形態 | 売主 |
ラルゴ山王マンション
JR奥羽本線「弘前」駅 徒歩20分。
| 価格 | 3億6,850万円(税込) |
|---|---|
| 税別表面 利回り |
10.98% |
| 所在地 | 青森県弘前市山王町15番1 |
| 交通 | JR奥羽本線「弘前」駅 徒歩20分 |
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造・地上11階建 |
| 取引形態 | 売主 |







