Sunduell Nakayama

| Location | 4-22-22, Nakayama, Aoba-Ku, Sendai-City |
| Access | 2 minute walk from Nakayamarokuchoume Bus Stop |
| Floor Plan | 2LDK~4LDK |
| Total No. of Apartments | 112 |
Sunduell Natori

| Location | 660-1, Masuda Aza Yanagida, Natori-City |
| Access | 8 minute walk from Morisekinoshita Station 6 minute walk from Natorishibunkakaikanmae Bus Stop |
| Floor Plan | 2LDK~3LDK |
| Total No. of Apartments | 36 |
Yamagata Midland Tower West

| Location | 1-3-26, Futabacho, Yamagata-City |
| Access | 4 minute walk from Yamagata Station (JR Line) |
| Floor Plan | 1LDK~4LDK |
| Total No. of Apartments | 127 |
Sunduell Aizu Chuo-dori

| Location | 3-141, chuo, Aizuwakamatsu-City |
| Access | 5 minute walk from Aizuwakamatsu station (JR Line) |
| Floor Plan | 2LDK~4LDK |
| Total No. of Apartments | 50 |
Sunduell Chugencho

| Location | 3-135-1, shinshirakawa, Shirakawa-City |
| Access | 3 minute walk from Toyotamachi Bus stop |
| Floor Plan | 3LDK~4LDK |
| Total No. of Apartments | 56 |
Rotary Palace Kunugiyama

| Location | 14-9,Kunugiyama, kamagaya-City,Chiba-pref |
| Access | 8 minute walk from Kunugiyama station |
| Floor Plan | 3LDK`3LDK+S |
| Total No. of Apartments | 116 |
Sunduell Mito

| Location | 3-6-13,higashihara, Mito-City,ibaraki-pref |
| Access | 4minute walk from Higashihara 2chome bus stop |
| Floor Plan | 3LDK`4LDK |
| Total No. of Apartments | 43 |
Grand Charme Tsuchiura Lakeside

| Location | 3-30-9, minatomachi, Tsuchiura-city, Ibaraki-pref |
| Access | 15 minute from Tsuchiura station on Joban Line |
| Floor Plan | 3LDK |
| Total No. of Apartments | 56 |
Sunduell Fujimino II

| Location | 1-11-16, Minamidai, Fujimino-City,Saitama-Pref |
| Access | 13 minute walk from Fujimino station (TobuTojo Line) |
| Floor Plan | 1LDK+2S`3LDK |
| Total No. of Apartments | 41 |
EQUAS Koishikawa Hayashicho

| Location | 2-68-1, Sengoku, Bunkyo-Ku, Tokyo |
| Access | 9minute from Sengoku station on Toei Mita Line 17 minute from Sugamo Station on JRYamanote Line |
| Floor Plan | 1LDK--4LDK |
| Total No. of Apartments | 75 |
Sociomuse Is Hakusan

| Location | 4-30-6, Hakusan, Bunkyo-Ku, Tokyo |
| Access | 3minute from Hakusan station on Toei Mita Line |
| Floor Plan | 1DKA1LDK |
| Total No. of Apartments | 29 |


